marcqa.
FIND YOUR SIZE
- Place your bare foot on a sheet of paper, with the heel resting against the wall.
- Draw a line in front of the longest toe and measure the distance in CM (Centimeter) between the edge of the sheet of paper and the line.
- Use the table with the lengths and sizes to find your shoe size fit.
- You can always compare if you know your size in a brand with another brand you want to buy to find the right size.
Select your brand fit and compare it with other brands.
X
Adidas Men
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
22.1 | 36 |
22.5 | 36 2/3 |
22.9 | 37 1/3 |
23.3 | 38 |
24 | 38 2/3 |
24.5 | 39 1/3 |
25 | 40 |
25.5 | 40 2/3 |
26 | 41 1/3 |
26.5 | 42 |
27 | 42 2/3 |
27.5 | 43 1/3 |
28 | 44 |
28.5 | 44 2/3 |
29 | 45 1/3 |
29.5 | 46 |
30 | 46 2/3 |
30.5 | 47 1/3 |
31 | 48 |
31.5 | 48 2/3 |
32 | 49 1/3 |
32.5 | 50 |
50 2/3 | |
51 1/3 | |
52 2/3 | |
53 1/3 | |
54 2/3 | |
55 2/3 | |
Asics Men
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
22.5 | 36 |
23 | 37 |
23.5 | 37.5 |
24 | 38 |
24.5 | 39 |
25 | 39.5 |
25.25 | 40 |
25.5 | 40.5 |
26 | 41.5 |
26.5 | 42 |
27 | 42.5 |
27.5 | 43.5 |
28 | 44 |
28.25 | 44.5 |
28.5 | 45 |
29 | 46 |
29.5 | 46.5 |
Geox men
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
22,00 | 34 |
22,40 | 34 ½ |
22,70 | 35 |
23,00 | 35 ½ |
23,40 | 36 |
23,70 | 36 ½ |
24,00 | 37 |
24,40 | 37 ½ |
24,70 | 38 |
25,00 | 38 ½ |
25,40 | 39 |
25,70 | 39 ½ |
26,00 | 40 |
26,40 | 40 ½ |
26,70 | 41 |
27,30 | 42 |
28,00 | 43 |
Nike men
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
22.5 | 35.5 |
23 | 36 |
23.5 | 36.5 |
23.5 | 37.5 |
24 | 38 |
24 | 38.5 |
24.5 | 39 |
25 | 40 |
25.5 | 40.5 |
26 | 41 |
26.5 | 42 |
27 | 42.5 |
27.5 | 43 |
28 | 44 |
28.5 | 44.5 |
29 | 45 |
29.5 | 45.5 |
30 | 46 |
30.5 | 47 |
31 | 47.5 |
31.5 | 48 |
32 | 48.5 |
32.5 | 49 |
33 | 49.5 |
33.5 | 50 |
34 | 50.5 |
34.5 | 51 |
35 | 51.5 |
35.5 | 52 |
36 | 52.5 |
36.5 | 53 |
37 | 53.5 |
37.5 | 54 |
38 | 54.5 |
38.5 | 55 |
39 | 55.5 |
39.5 | 56 |
40 | 56.5 |
Puma men
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
23.4 | 38 |
24.2 | 38.5 |
24.6 | 39 |
25.0 | 40 |
25.5 | 40.5 |
25.9 | 41 |
26.3 | 42 |
26.7 | 42.5 |
27.1 | 43 |
27.6 | 44 |
28.0 | 44.5 |
28.4 | 45 |
28.8 | 46 |
29.3 | 46.5 |
29.7 | 47 |
30.5 | 48.5 |
31.4 | 49.5 |
31.8 | 51 |
Reebok men
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
25 | 39 |
25.5 | 40 |
26 | 40.5 |
26.5 | 41 |
27 | 42 |
27.5 | 42.5 |
28 | 43 |
28.5 | 44 |
29 | 44.5 |
29.5 | 45 |
30 | 45.5 |
30.5 | 46 |
31 | 47 |
31.5 | 48 |
32 | 48.5 |
32.5 | 49 |
33 | 50 |
Rockport men
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
24 | 38.5 |
24.5 | 39 |
25 | 40 |
25.5 | 40.5 |
26 | 41 |
26.5 | 42 |
27 | 42.5 |
27.5 | 43 |
28 | 44 |
28.5 | 44.5 |
29 | 45 |
29.5 | 46 |
30 | 46.5 |
Timberland men
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
23.5 | 37.5 |
24 | 38 |
24 | 39 |
24.5 | 39.5 |
25 | 40 |
25.5 | 41 |
26 | 41.5 |
26.5 | 42 |
27 | 43 |
27.5 | 43.5 |
28 | 44 |
28.5 | 44.5 |
29 | 45 |
29.5 | 45.5 |
30 | 46 |
31 | 47.5 |
32 | 49 |
33 | 50 |
Vans men
Centimeter | Euro sizes |
---|---|
21.5 | 34.5 |
22 | 35 |
22.5 | 36 |
23 | 36.5 |
23.5 | 37 |
24 | 38 |
24.5 | 38.5 |
25 | 39 |
25.5 | 40 |
26 | 40.5 |
26.5 | 41 |
27 | 42 |
27.5 | 42.5 |
28 | 43 |
28.5 | 44 |
29 | 44.5 |
29.5 | 45 |
30 | 46 |
31 | 47 |
32 | 48 |
33 | 49 |
34 | 50 |
Zara men
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
25.3 | 39 |
25.8 | 40 |
26.4 | 41 |
27 | 42 |
27.6 | 43 |
28.3 | 44 |
28.9 | 45 |
29.6 | 46 |
30.3 | 47 |
U.S Polo
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
23.5 | 38 |
24 | 38.5 |
24.5 | 39 |
25 | 39.5 |
25.5 | 40 |
26 | 40.5 |
26.5 | 41 |
27 | 41.5 |
27.5 | 42 |
28 | 42.5 |
28.5 | 43 |
29 | 43.5 |
29.5 | 44 |
30 | 44.5 |
30.5 | 45 |
31 | 45.5 |
31.5 | 46 |
32.5 | 47 |
33.5 | 48 |
X
Adidas Women
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
22.1 | 36 |
22.5 | 36 2/3 |
22.9 | 37 1/3 |
23.3 | 38 |
23.8 | 38 2/3 |
24.2 | 39 1/3 |
24.6 | 40 |
25 | 40 2/3 |
25.5 | 41 1/3 |
25.9 | 42 |
26.3 | 42 2/3 |
26.7 | 43 1/3 |
27.1 | 44 |
27.6 | 44 2/3 |
28 | 45 1/3 |
28.4 | 46 |
28.8 | 46 2/3 |
29.3 | 47 1/3 |
29.7 | 48 |
30.1 | 48 2/3 |
30.5 | 49 1/3 |
31 | 50 |
34.3 |
Asics Women
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
22.5 | 36 |
23 | 37 |
23.5 | 37.5 |
24 | 38 |
24.5 | 39 |
25 | 39.5 |
25.25 | 40 |
25.5 | 40.5 |
26 | 41.5 |
26.5 | 42 |
27 | 42.5 |
27.5 | 43.5 |
28 | 44 |
28.25 | 44.5 |
Geox women
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
25,10 | 39 |
25,70 | 40 |
26,30 | 41 |
26,60 | 41 ½ |
27,00 | 42 |
27,30 | 42 ½ |
27,70 | 43 |
28,00 | 43 ½ |
28,40 | 44 |
29,10 | 45 |
29,80 | 46 |
30,40 | 47 |
Nike women
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
21 | 34.5 |
21.5 | 35 |
22 | 35.5 |
22.5 | 36 |
23 | 36.5 |
23.5 | 37.5 |
24 | 38 |
24.5 | 38.5 |
25 | 39 |
25.5 | 40 |
26 | 40.5 |
26.5 | 41 |
27 | 42 |
27.5 | 42.5 |
28 | 43 |
28.5 | 44 |
29 | 44.5 |
29.5 | 45 |
30 | 45.5 |
30.5 | 46 |
31 | 47 |
31.5 | 47.5 |
32 | 48 |
32.5 | 48.5 |
33 | 49 |
33.5 | 50 |
34 | 50.5 |
34.5 | 51 |
35 | 51.5 |
35.5 | 52 |
36 | 52.5 |
36.5 | 53 |
37 | 53.5 |
37.5 | 54 |
38 | 54.5 |
38.5 | 55 |
39 | 55.5 |
39.5 | 56 |
Puma women
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
22.5 | 35.5 |
22.9 | 36 |
23.3 | 37 |
23.8 | 37.5 |
24.2 | 38 |
24.6 | 38.5 |
25.0 | 39 |
25.5 | 40 |
25.9 | 40.5 |
26.3 | 41 |
26.7 | 42 |
27.1 | 42.5 |
Reebok women
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
22 | 35 |
22.5 | 35.5 |
23 | 36 |
23.5 | 37 |
24 | 37.5 |
24.5 | 38 |
25 | 38.5 |
25.5 | 39 |
26 | 40 |
26.5 | 40.5 |
27 | 41 |
27.5 | 42 |
28 | 42.5 |
29 | 44 |
Rockport women
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
22 | 35 |
22.5 | 35.5 |
23 | 36 |
23.5 | 37 |
24 | 37.5 |
24.5 | 38 |
25 | 39 |
25.5 | 39.5 |
26 | 40 |
26.5 | 41 |
27 | 41.5 |
27.5 | 42 |
28 | 42.5 |
Timberland women
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
22 | 35.5 |
22.5 | 36 |
23 | 37 |
23.5 | 37.5 |
24 | 38 |
24.5 | 38.5 |
25 | 39 |
25.5 | 39.5 |
26 | 40 |
26.5 | 41 |
27 | 41.5 |
28 | 42 |
Vans women
Centimeter | Euro sizes |
---|---|
21.5 | 34.5 |
22 | 35 |
22.5 | 36 |
23 | 36.5 |
23.5 | 37 |
24 | 38 |
24.5 | 38.5 |
25 | 39 |
25.5 | 40 |
26 | 40.5 |
26.5 | 41 |
27 | 42 |
27.5 | 42.5 |
28 | 43 |
28.5 | 44 |
29 | 44.5 |
29.5 | 45 |
30 | 46 |
31 | 47 |
32 | 48 |
33 | 49 |
34 | 50 |
Zara women
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
22.8 | 35 |
23.4 | 36 |
24 | 37 |
24.6 | 38 |
25.3 | 39 |
26 | 40 |
26.6 | 41 |
27.3 | 42 |
U.S Polo
Centimeter | Euro Sizes |
---|---|
22 | 22 |
22.5 | 22.5 |
23 | 23 |
23.5 | 23.5 |
24 | 24 |
24.5 | 24.5 |
25 | 25 |
25.5 | 25.5 |
26 | 26 |
26.5 | 26.5 |
27 | 27 |
27.5 | 27.5 |
28 | 28 |
28.5 | 28.5 |
29 | 29 |